Medallero actualizado del Mayo Burger Tour. Aquí puedes ver las posiciones de las hamburguesas por categoría. Si haces click en el nombre de la hamburguesa podrás ver los detalles de la misma (foto, peso, ingredientes, etc.). Si haces click en nombre del local irás al perfil de Instagram del mismo.
El medallero será actualizado diariamente con cada hamburguesa evaluada.
Clásica | |||
Pos | Hamburguesa | Local | Puntuación |
1 | Bacon Cheese | Shorthorn | 17.42 |
2 | El Americano | Max Fifty | 17.20 |
3 | Squina Burger | Squina By Chilin | 17.15 |
4 | Casillas | Gloria Bendita | 16.53 |
5 | Mitre Burger | Mitre Restaurant | 16.48 |
6 | The One | Sonoma | 16.05 |
7 | Portobello Melt | LuGa | 15.92 |
8 | Bacon Cheese | Carne & Co | 15.89 |
9 | 351 Burger | 351 Bistro Grill | 15.85 |
10 | Anniversay Burger | Mustard’s | 15.67 |
11 | Forest Burger | Chef Pepper | 15.53 |
12 | Traditional Burger | Vitello | 15.53 |
13 | The Works | Fuddruckers | 15.48 |
14 | Marquis Burger | Loop Friends | 15.43 |
15 | Bacon Cheese | Tinoo’s Food | 15.31 |
16 | Bacon Cheese | Gallo Pinto | 15.28 |
17 | Americano | CarnivoRes | 15.24 |
18 | Classic BBQ Cheese Burger | Denny’s Diner | 15.20 |
19 | Tocineta Lover | Barriga Llena | 15.09 |
20 | Bacon Cheese | El Carajo | 15.00 |
20 | Sweet Onion | Meatball | 15.00 |
21 | Bacon Cheese | Mix Restaurant | 14.79 |
22 | Double Bacon Cheese | Hit n’ Run | 14.25 |
22 | Angus Doble Full de To | La Markesina | 14.11 |
24 | Pa’l Onion Mush | Pa’l Caso Burger | 14.03 |
25 | Angus Bacon Cheese | La Carrnita | 13.92 |
Autor | |||
Pos | Hamburguesa | Local | Puntuación |
1 | Burger Bourguignon (N) | Ribereño | 18.93 |
2 | The Big Boss (N) | Sonoma | 17.33 |
3 | Asian Burger | Asian Market | 17.31 |
4 | Hamburguesa Ibérica | Gloria Bendita | 16.92 |
5 | Revolution Burger (N) | Colatte Cafe | 16.83 |
6 | Blackie’O | Max Fifty | 16.79 |
6 | Most Wanted Lamb Burger (N) | Alfresco |
16.79 |
7 | Stroganoff Burger (N) | Squina By Chilin | 16.77 |
8 | Nacho Burger (N) | Salt & Pepper | 16.48 |
9 | La France | Carne & Co | 16.00 |
10 | Black Pepper Burger | LuGa | 15.94 |
11 | Onion Burger | Vitello | 15.92 |
12 | Bourbon Bacon Burger | Denny’s Diner | 15.89 |
13 | Bourbon Burger | Fuddruckers | 15.74 |
14 | Mexican Burger | Fratello Cafe | 15.72 |
14 | Mofongo Burger | Loop Friends | 15.72 |
15 | Max Burger | Tinoo’s Food | 15.68 |
16 | Cabrino Burger | Gallo Pinto | 15.56 |
17 | Bistro Burger | CarnivoRes | 15.38 |
18 | Coyote Burger | Meatball | 15.22 |
19 | Beer Can Burger (N) | El Carajo | 15.18 |
20 | Ultra Atkins | Barriga Llena | 15.07 |
**(N) : Creado para el Mayo Burger Tour 2015
Urbana | |||
Pos | Hamburguesa | Local | Puntuación |
1 | Chimi Burger | Squina By Chilin | 16.70 |
1 | El Imperial | Max Fifty | 16.70 |
2 | Doble Full de To | La Markesina | 16.37 |
3 | Chimi Burger | Gallo Pinto | 16.22 |
4 | Chimi Burger | LuGa | 15.98 |
5 | Criollo Burger | Loop Friends | 15.51 |
6 | Bacon Cheese | Picalo | 15.22 |
7 | El Cantinero | Barriga Llena | 15.18 |
8 | Johann’s Chimi | Hit n’ Run | 14.68 |
Carlos
mayo 8, 2015 at 1:00 pmComo están dando los puntos? No hay detalle de la evaluación ni que se tomó en consideración. Por favor dar más detalles. Gracias!
Cabellus Escasus
mayo 8, 2015 at 3:16 pmHola, el formulario de evaluación toma en cuenta 9 aspectos de la hamburguesa (pan, presentación, vegetales, cocción de la carne, sabor de la carne, sabor general, creatividad, relación precio/calidad/tamaño y los acompañantes). Cada aspecto es evaluado del 1 al 20 con incrementos de 0.5. Al final un promedio de todo lo evaluado por los 3 jueces da la puntuación final.
Carlos
mayo 8, 2015 at 8:54 pmComo veo la hoja de evaluación para ver cuales fueron las categorías fuertes y débiles de cada hamburguer?
Cabellus Escasus
mayo 11, 2015 at 10:56 amLa hoja de evaluación es impresa y llenada a mano por los jueces. Si quieres puedes ir a cualquiera de los restaurantes participantes el día de la visita de los jueces y con gusto te mostramos todo el proceso.
Jorge Encarnación
mayo 13, 2015 at 11:13 amLos felicito, excelente trabajo.